在硬件方面,Pixel 2和Pixel 2 XL看起来和苹果或三星的新机没什么区别。Google塞入了顶级的Snapdragon 835处理器,更好的屏幕,以及在最初Pixel上实现的已经稳定的相机。不过,他们也有些不足,比如并没有采用全面屏,和其他2017年旗舰手机相比处于劣势。
但是,如果Google的手机在硬件方面遇到竞争对手,该公司希望其在服务和软件方面的优势 – 尤其是AI和机器学习(如Google镜头和Google Assistant)将足以使Pixel 2和Pixel 2 XL在当前优秀的智能手机中脱颖而出。
随着Pixel 2的宣布,终于可以看到来自苹果,谷歌,三星的最好的手机是如何在市场厮杀的。虽然规格从未说明完整的故事,但我们整理了一个方便的对比表格,以帮助您决定哪个智能手机将在您的口袋或行李袋中获得令人垂涎的地方。
GOOGLE PIXEL 2规格比较
机型 | Pixel 2 XL | Pixel 2 | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | 基本电话 | LG V30 | HTC U11 | 像素 | 像素XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏幕 | 6.0英寸 | 5.0英寸 | 5.8英寸 | 4.7英寸 | 5.5英寸 | 6.3英寸 | 5.8英寸 | 6.2英寸 | 5.71英寸 | 6英寸 | 5.5英寸 | 5英寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 2880 x 1440 | 1920 x 1080 | 2436 x 1125 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2560 x 1312 | 2880 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
处理器 | 骁龙835(2.35GHz和1.9GHz,八核) | 骁龙835(2.35GHz和1.9GHz,八核) | A11 处理器 | A11 处理器 | A11 处理器 | 骁龙835(2.35GHz和1.9GHz,八核) | 骁龙835(2.35GHz和1.9GHz,八核) | 骁龙835(2.35GHz和1.9GHz,八核) | 骁龙835(2.45GHz和1.9GHz,八核) | 鲷鱼835 | 骁龙835(2.45GHz,八核) | 骁龙821(四核) | 骁龙821(四核) |
内存规格 | 4GB | 4GB | 3GB | 2GB | 3GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB,6GB | 4GB | 4GB |
存储容量 | 64GB,128GB | 64GB,128GB | 64GB,256GB | 64GB,256GB | 64GB,256GB | 64GB,128GB,256GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB,128GB | 64GB,128GB | 32GB,128GB | 32GB,128GB |
后置摄像头 | 12.2万像素 | 12.2万像素 | 1200万像素,1200万像素(双) | 1200万像素 | 1200万像素,1200万像素(双) | 1200万像素,1200万像素(双) | 1200万像素 | 1200万像素 | 13万像素,1300万像素(单色) | 1600万像素,1300万像素(宽) | 1200万像素 | 1230万像素 | 1230万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | 700万像素 | 700万像素 | 700万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 500万像素 | 1600万像素 | 800万像素 | 800万像素 |
电池 | 3520mAh | 2700mAh | 2716mAh | 1821mAh | 2675mAh | 3300mAh | 3000mAh | 3500mAh | 3040mAh | 3300mAh的 | 3000mAh的 | 2770mAH | 3450mAh |
防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | N / A | IP68 | IP67 | N / A | N / A |
重量 | 0.39磅 | 0.32磅 | 0.38磅 | 0.33磅 | 0.45磅 | 0.43磅 | 0.34磅 | 0.38磅 | 0.41磅 | 0.35磅 | 0.37磅 | 0.31磅 | 0.37磅 |
尺寸(英寸) | 6.20 x 3.00 x 0.30 | 5.70 x 2.70 x 0.30 | 5.65 x 2.79 x 0.30 | 5.45 x 2.65 x 0.29 | 6.24×3.07×0.30 | 6.40 x 2.94 x 0.34 | 5.86 x 2.68 x 0.31 | 6.28×2.88×0.31 | 5.57 x 2.80 x 0.31 | 5.97 x 2.97 x 0.29 | 6.06×2.99×0.31 | 5.66 x 2.74 x 0.29 | 6.09×2.98×0.29 |
起价 | $ 849.00 | $ 649.00 | $ 999.00 | $ 699.00 | $ 799.00 | $ 930 | $ 749.00 | $ 849.00 | $ 699.00 | TBA(传闻$ 749.99) | $ 649.00 | $ 649.00 | $ 769.00 |
杂项 | 可挤压侧面,无耳机插孔 | 可挤压侧面,无耳机插孔 | 面部识别扫描仪,无耳机插孔 | 无线充电,无耳机插孔 | 无线充电,无耳机插孔 | S Pen,Iris扫描仪,USB-C,无线充电 | 虹膜扫描仪,USB-C,无线充电 | 虹膜扫描仪,USB-C,无线充电 | 模块化附件系统 | 用于Hi-Fi音频的四路DAC | 可挤压侧功能 | Google助手,快速充电 | Google助手,快速充电 |
ñ |