哔哩哔哩今日发布了截至 12 月 31 日的 2018 财年第四季度及全年财报。报告显示,哔哩哔哩第四季度总净营收达人民币 11.555 亿元(约合 1.681 亿美元),与上年同期相比增长 57%;不按照美国通用会计准则(non-GAAP)计算,哔哩哔哩第四季度调整后净亏损为人民币 1.520 亿元(约合 2210 万美元),相比之下上年同期的调整后净亏损为人民币 2530 万元。

第四季度主要业绩:

哔哩哔哩第四季度总净营收达人民币 11.555 亿元(约合 1.681 亿美元),与上年同期相比增长 57%;

哔哩哔哩第四季度净亏损为人民币 1.908 亿元(约合 2780 万美元),净亏损率为 17%,相比之下上年同期的净亏损为人民币 5130 万元,净亏损率为 7%;

不按照美国通用会计准则,哔哩哔哩第四季度调整后净亏损为人民币 1.520 亿元(约合 2210 万美元),调整后净亏损率为 13%,相比之下上年同期不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为人民币 2530 万元,调整后净亏损率为 3%;

哔哩哔哩第四季度平均月度活跃用户人数(MAU)达 9280 万人,移动月度活跃用户人数达 7950 万人,与上年同期相比分别增长 29% 和 37%;

哔哩哔哩第四季度平均月度付费用户人数达 440 万人(其中未重复计算付费使用多种服务的用户),与上年同期相比增长 298%。哔哩哔哩第四季度移动游戏平均月度付费用户人数达 90 万人,与上年同期相比增长 36%。

2018财年财务分析:

总净营收

哔哩哔哩 2018 财年总净营收达人民币 41 亿元(约合 6.005 亿美元),与 2017 财年相比增长 67%。

哔哩哔哩 2018 财年来自于移动游戏的营收为人民币 29 亿元(约合 4.271 亿美元),与 2017 财年相比增长 43%。这种增长主要是由于移动游戏付费用户人数增长。

哔哩哔哩 2018 财年来自于直播和增值服务的营收为人民币 5.856 亿元(约合 8520 万美元),与 2017 财年相比增长 232%。这种增长主要是由于公司在商业化方面加大了努力,尤其是由于直播服务和高级会员计划的付费用户人数增长。

哔哩哔哩 2018 财年来自于广告的营收为人民币 4.635 亿元(约合 6740 万美元),与 2017 财年相比增长 191%。这种增长主要是由于公司从 2017 年 2018 财年开始推出的品牌广告和效果广告获得了更多营收。

哔哩哔哩 2018 财年其他收入为人民币 1.435 亿元(约合 2090 万美元),与 2017 财年相比增长 92%。这种增长主要是由于通过公司旗下电商平台出售的产品的销售量增长。

营收成本

哔哩哔哩 2018 财年营收成本为人民币 33 亿元(约合 4.761 亿美元),与 2017 财年的人民币 19 亿元相比增长 71%。哔哩哔哩 2018 财年收入分成费用(营收成本中的主要组成部分)为人民币 16 亿元(约合 2.372 亿美元),与 2017 财年相比增长 76%。

毛利润

哔哩哔哩 2018 财年毛利润为人民币 8.554 亿元(约合 1.244 亿美元),与 2017 财年相比增长 56%。

净亏损

哔哩哔哩 2018 财年净亏损为人民币 5.650 亿元(约合 8220 万美元),与 2017 财年的净亏损人民币 1.838 亿元相比有所扩大。

哔哩哔哩目前预计,公司 2019 财年第一季度净营收将在人民币 12.7 亿元到人民币 12.9 亿元之间。这一展望是基于当前市场状况而作出的,反映了公司对市场和运营市场以及客户需求的初步预期,未来可能会有所改变。

当日,哔哩哔哩股价在纳斯达克常规交易中上涨 0.66 美元,报收于 19.86 美元,涨幅为 0.66%。在随后截至美国东部时间 27 日晚上 6 点 06 分(北京时间 28 日早上 7 点 06 分)的盘后交易中,哔哩哔哩股价再度上涨 0.64 美元,至 20.50 美元,涨幅为 3.22%。过去 52 周,哔哩哔哩的最高价为 22.70 美元,最低价为 9.09 美元。

 

插图:豆腐/动点科技